选择性波峰焊锡机
主要技术性能参数:
项目 | 设备描述 | 具体要求 |
机型及电源等 | 机器型号 | TRJ-401PLUS |
电源 | 1P 220V 50HZ (可选其它电压) | |
正常机器功率/总功率 | 2.8KW/5.8KW | |
机器重量 | ≥800KG | |
外形尺寸 | (L)1200*(W)1300*(H)1650mm | |
PCB板 | 最小PCB尺寸 | L80mm W50mm |
最大PCB尺寸 | L350mm W450mm | |
PCB 厚度 | 0.5~6mm | |
PCB 重量 | ≥5KG | |
PCB 上部元件高度 | ≥100mm | |
PCB 下部元件高度 | ≥50mm | |
PCB 工艺边 | ≤3mm | |
PCB Pin 脚间距 | ≥0.8mm | |
焊盘与元器件距离 | ≥1mm | |
传输系统 | PCB高度 | 900 ±20mm |
PCB定位方式 | 机械定位 | |
PCB 运输模式 | 轮传动(可选其它转动) | |
PCB 运输角度 | 水平 | |
喷雾焊接模组
| 运动形式 | PCB板不动,XYZ平台运动 |
助焊剂容量 | ≥2.0L | |
助焊剂种类 | 免洗型/水基型(固体含量 <%10) | |
喷雾喷头管口大小 | ≤130um | |
喷雾工作气压 | 0.5~1bar(0.05Mpa~0.1MPa) | |
FLUX喷头产地 | 德国 | |
连喷喷雾速度 | 0~20mm/s | |
移动定位速度 | 0~400mm/s | |
锡嘴规格 | 标配 | |
运动形式 | 要求PCB板不动,XYZ平台运动 | |
锡炉容量 | 机械泵8KG/电磁泵13KG,可按客户要求定制 | |
最小锡嘴内径尺寸 | ≤2mm | |
标准锡嘴规格类型支持 | ф2.0-ф16(支持异型焊头) | |
锡炉温度 | 室温~400℃ | |
控温方式 | PID | |
锡波高度 | ≥5mm | |
锡炉Z速度 | 0~400mm/s | |
化锡时间 | ≤40min/(300℃) | |
焊接精度 | ±0.15mm | |
锡炉泵类型 | 机械泵(可选电磁泵) | |
N2纯度 | O2 < 20 PPM,(99.999 %) | |
N2供给量 | 0.5Mpa 20L/min | |
点焊锡炉氧化量 | 在氮气1.5立方/小时的情况下,氧化量为0.1Kg/8h/锡炉 | |
软件 | 操作系统 | Windows |
软件语言 | 中文简体/英文 | |
编程方式 | 在线/离线编程 | |
数据导入 | 支持Gerber转换的图像或扫描图片等方式编程 | |
其它 | 自动加锡装置 | ● |
波峰高度检测 | ● | |
氮气温度独立可调 | ● | |
过程可视化 | ● | |
N2压力警报系统 | ● | |
空气压力警报 | ● | |
CCD视觉Mark点识别 | ● | |
CCD视觉位移补偿功能 | ● | |
喷雾检测 | ● | |
可接入客户MES系统 | ● | |
CPK功能 | ● | |
预热区PCB表面温度检测 | ● | |
焊接区上预热补热功能 | ● | |
焊接区下预热补热功能 | ● |
说明:●表示本功能项有, ○本功能可选择增加, ※表示本功无
焊接过程如图:
PCB板输入---自动焊接-----焊接完成输出
本机特点:
1. 设备设计和制造应符合有关国家标准。结构布局合理,机械、电器及控制系统可靠性高,长期使用可保持稳定的控制精度。
2. 适合多品种、小批量、多批次的产品的焊接,切换灵活方便。
3. 设备操作和维护方便
4. 在离线或在线编程,编程简单易操作,新手几分钟即可学会编程
5. 德国原装FLUX点喷射式线喷头,稳定耐用,非一些杂牌喷头或用一些普通波峰焊ST-6或点胶喷头可以比的
6. 本设备焊接效果可以达到IPC610D标准,广泛在航天,军工,汽车电子,仪气仪表等要重要领域
附图说明:
真正做选择性波峰焊10年以上的厂家!!!
以上参数及图片仅供参考,详细参数请联系
蒋先生 138 2522 5208微信同号
本公司可以非标为客户定制选择性波峰焊,可以按客户要求定制外观及色彩,功能等!